Inside Umbrella | Aktien
Aktienprofil
ConocoPhillips
ConocoPhillips fokussiert sich als reiner Upstream-Player auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas. Das Unternehmen besticht durch niedrige Break-even-Kosten.
| Table Header | Table Header |
|---|---|
| Unternehmen | ConocoPhillips |
| Sektor | Energie |
| Thema | Exploration & Produktion (Upstream) |
| Geschäftsmodell | Exploration, Entwicklung und Förderung von Öl und Erdgas ConocoPhillips zählt zu den weltweit größten unabhängigen Upstream-Unternehmen und ist vollständig auf Exploration und Produktion fokussiert – ohne Downstream- oder Raffineriegeschäft. |
| ISIN | US20825C1045 |
| Marktkapitalisierung | ca. 147 Milliarden USD |
| UMBRELLA-Status | Aktiv |
Diese klare Struktur sorgt für eine unmittelbare Kopplung von Umsatz, Cashflow und Profitabilität an die Entwicklung der Öl- und Gaspreise.
→ Schlüsselvariable: Öl-/Gaspreise + Produktionsvolumen + Kostenstruktur