Aktien-Kurzprofil
| Table Header | Table Header |
|---|---|
| Unternehmen | Lockheed Martin Corporation |
| Sektor | Verteidigung & Luftfahrt |
| Thema | Luftverteidigung, Raketensysteme & Raumfahrt |
| Geschäftsmodell | Entwicklung und Produktion von Kampfflugzeugen, Raketenabwehrsystemen, Präzisionswaffen und Raumfahrttechnologien |
| ISIN | US5398301094 |
| Marktkapitalisierung | ca. 136 Mrd. USD |
| UMBRELLA-Status | Aktiv |
UMBRELLA Historie
Die wichtigsten Stationen von Lockheed Martin innerhalb der UMBRELLA Strategie.
22. Oktober 2026
+
Aufnahme
Lockheed Martin neu in der UMBRELLA Strategie
Aktuelle Entwicklungen
+
Aufnahme
22. Oktober 2026
Lockheed Martin neu in der UMBRELLA Strategie
Lockheed Martin wurde neu in die UMBRELLA Strategie aufgenommen und erweitert das Portfolio um einen führenden US-Konzern für Verteidigungs- und Raumfahrttechnologie.